Agency Plan
For agencies managing multiple clients or looking for custom integrations.
- Consolidated billing
- Multiple clients
- White-label reports
- Data siloing
Enterprise Plan
For companies with high volume, enhanced security, or custom requirements.
- Role-based access control
- Zero Data Retention
- SSO
- Enhanced security
Compare Plans & Features
Choose the plan that best fits your needs
Features | Free $0 per month | Pro $20 per month | Business $50 per month | Scale $200 per month | Enterprise Custom contact sales |
---|---|---|---|---|---|
Usage | |||||
Daily Credits | 100 daily credits | 100 daily credits | 100 daily credits | 100 daily credits | 100 daily credits |
Monthly Credits | 0 monthly credits | 1,000 monthly credits | 2,600 monthly credits | 12,000 monthly credits | Custom credits |
Daily Messages | 5 messages/day | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Monthly Active Days | 7 days/month | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Features | |||||
Export Documents | |||||
Email Finder | |||||
Scheduled Tasks | |||||
Google Drive | Toffu's Drive | Your Own Drive | Your Own Drive | Your Own Drive | Your Own Drive |
Web Scraping | Basic | Robust + Proxy + Captcha Solver | Robust + Proxy + Captcha Solver | Robust + Proxy + Captcha Solver | Robust + Proxy + Captcha Solver |
Data Enrichment | Basic | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
Support | |||||
Support | Community | Email support | Priority email support | Priority email support | Dedicated support |
Enterprise | |||||
SOC2 Compliance | |||||
Role-based Access Control | |||||
Single Sign-On (SSO) | |||||
Audit Logs |