Free Plan
Get 100 credits per day for 3 days each month (300 total).
Resets every month
Perfect for light use or testing
Agency Plan
For agencies managing multiple clients or looking for custom integrations.
- Unlimited team members
- Unlimited clients
- Consolidated billing
- White-label reports
- Separate client workspaces
Enterprise Plan
For companies with high volume, enhanced security, or custom requirements.
- Unlimited team members
- Role-based access control
- Zero Data Retention
- SSO
- Enhanced security
- Dedicated support
Compare Plans & Features
Choose the plan that best fits your needs
Features | Free $0 per month | Pro $20 per month | Business $50 per month | Scale $200 per month | Growth $500 per month | Enterprise Custom contact sales |
---|---|---|---|---|---|---|
Usage | ||||||
Monthly Credits | 300 credits (100 per day/3 days) | 1,000 | 2,600 | 12,000 | 40,000 | Custom credits |
Daily Messages | 10 daily messages | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Monthly Active Days | Single account | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Features | ||||||
Export Documents | ||||||
Email Finder | ||||||
Scheduled Tasks | ||||||
Google Drive | In-chat Google Drive | Your Own Drive | Your Own Drive | Your Own Drive | Your Own Drive | Your Own Drive |
Web Scraping | Basic | Robust + Proxy + Captcha Solver | Robust + Proxy + Captcha Solver | Robust + Proxy + Captcha Solver | Robust + Proxy + Captcha Solver | Robust + Proxy + Captcha Solver |
Data Enrichment | Basic data enrichment | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
Support | ||||||
Support | 1 team member | Email support | Priority email support | Priority email support | Priority email support | Dedicated support |
Enterprise | ||||||
SOC2 Compliance | ||||||
Role-based Access Control | ||||||
Single Sign-On (SSO) | ||||||
Audit Logs |